
| PART NUMBER | MANUFACTURER | DATE CODE | QTY |
| .022MFD10%275VAC | CD | 5275 | |
| .1 20% 500V | RMC | 6 | |
| .1UF 50V RAD. | NICH | 98 | 1600 |
| .22UF63V | EVOX | 2000 | |
| .32 MODEM | DATATREK | 13 | |
| .75 1-2KV | 9 | ||
| .75 2-3KV | 3 | ||
| 0002091104 | MOLEX | 99 | 1000 |
| 00024-02 | MLX | 04 | 24 |
| 000-418-19 | AAVID | 94 | 576 |
| 0012L11 | IR | 02 | 1400 |
| 0013-CMC6B | XFM | 00 | 169 |
| 0015XLNT | LSS | 99 | 150 |
| 0018 2.1 | PHIL | 00 | 2600 |
| 001K25FJKV | 502 | ||
| 002063 | HOYT | 1 | |
| 0022-D | PIO | 0447 | 24 |
| 0023K2-003 | PHIL | 6000 | |
| 002MZ | SLPHA | 99 | 50 |
| 002N2-12 | SKYW | 9937 | 184 |
| 002XH-32.768KHZ | SEIKO | 10112 | |
| 0032CG | CAL | 00 | 3 |
| 003-K5-N | MITS | 94 | 9994 |
| 004-0.25INPC | RS | 2458 | |
| 0-0487576-2 | AMP | 548 | |
| 0-0487925-1 | AMP | 99 | 114 |
| 005 | GI | 0340 | 20 |
| 0-0509D | HALO | 95 | 95 |
| 0050-FLAT | FSC | 86 | 99 |
| 0056CN | NSC | 79 | 290 |
| 005A | LUC | 98 | 70 |
| 005M-29 | GI | 94 | 8571 |
| 006-001 | ADAM | 95 | 734 |
| 0063 | CRY | 04 | 40 |
| 00640B-400 | KAWA | 95 | 2000 |
| 006-T-FS-LC | ADAM | 5960 | |
| 006-T-FS-LC. | ADAM | 1485 | |
| 006ZE | 10 | ||
| 0077.202T | PULSE | 0505 | 2928 |
| 008030304 | MOLX | 95 | 17500 |
| 008A36S12 | SAMTEC | 25900 | |
| 009506255 | MOLX | 895 | |
| 00CB222GGOR | ROE | 700 | |
| 00-L13-21 | PICOLIGHT | 1 | |
| 01 | GI | 96+ | 120 |
| 01 510K 5% | FUJ | 4000 | |
| 010 | CS | 147 | |
| 0100RL | MOT | 95 | 800 |
| 01022 | SIGNALT | 02 | 24 |
| 0102HA | FSC | 86 | 100 |
To send us a RFQ please, send an e-mail to:
| PART NUMBER | MANUFACTURER | DATE CODE | QTY |
| 111 | |||
| 128 | |||
| 2 | |||
| 2000 | |||
| 300 | |||
| 01 | 50 | ||
| 1280 | 04 | ||
| ACME SYSTEMS | 1 | ||
| ACME SYSTEMS | 1 | ||
| ACME SYSTEMS | 12 | ||
| ACME SYSTEMS | 12 | ||
| ACME SYSTEMS | 2 | ||
| ACME SYSTEMS | 2 | ||
| ACME SYSTEMS | 3 | ||
| ACME SYSTEMS | 3 | ||
| ACME SYSTEMS | 3 | ||
| ACME SYSTEMS | 3 | ||
| ACME SYSTEMS | 8 | ||
| ACME SYSTEMS | 8 | ||
| ALCATEL | 2 | ||
| ALTERA | 1 | ||
| ALTERA | 1 | ||
| ALTERA | 1 | ||
| ALTERA | 1 | ||
| ALTERA | 1 | ||
| ALTERA | 17 | ||
| ALTERA | 2 | ||
| ALTERA | 21 | ||
| ALTERA | 21 | ||
| ANALOG DEV | 1 | ||
| ANALOG DEV | 3 | ||
| ARCOTRONICS | 3346 | ||
| ATMEL | 12 | ||
| ATMEL | 12 | ||
| ATMEL | 125 | ||
| ATMEL | 189 | ||
| ATMEL | 2 | ||
| ATMEL | 241 | ||
| ATMEL | 5 | ||
| BLACK BOX | 8 | ||
| BUSSMANN | 313 | ||
| CALL x MFG | 19 | ||
| CALL x MFG | 19 | ||
| CALL x MFG | 20 | ||
| CALL x MFG | 28 | ||
| CALL x MFG | 29 | ||
| CALL x MFG | 29 | ||
| CALL x MFG | 30 | ||
| C-CUBE | 23 | ||
| CRYSTAL CLEAR | 2 | ||
To send us a RFQ please, send an e-mail to:
| PART NUMBER | MANUFACTURER | DATE CODE | QTY |
| 10000 | |||
| 10000 | |||
| 10000 | |||
| ATI | 158 | ||
| N/A | N/A | 809 | |
| N/A | N/A | 1201 | |
| N/A | N/A | 33332777 | |
| N/A | N/A | 44123 | |
| N/A | N/A | 43608 | |
| N/A | N/A | 208 | |
| N/A | N/A | 56621500 | |
| N/A | N/A | 7686 | |
| N/A | N/A | 7811 | |
| N/A | N/A | 7812 | |
| N/A | N/A | 7813 | |
| N/A | N/A | 8055 | |
| N/A | N/A | 822 | |
| N/A | N/A | 8332 | |
| N/A | N/A | 8367 | |
| N/A | N/A | 840210 | |
| N/A | N/A | 9709 | |
| N/A | N/A | 9760 | |
| N/A | N/A | 928880 | |
| N/A | N/A | 9887000 | |
| N/A | N/A | 9952 | |
| N/A | N/A | 2400 | |
| N/A | N/A | 2141 | |
| N/A | N/A | 203050 | |
| N/A | N/A | 7 | |
| N/A | N/A | 37 | |
| N/A | N/A | 691 | |
| N/A | N/A | 690 | |
| N/A | N/A | 21342000 | |
| N/A | N/A | 16554 | |
| N/A | N/A | 32023 | |
| N/A | N/A | 65230 | |
| N/A | N/A | 7822 | |
| N/A | N/A | 65104 | |
| N/A | N/A | 652314 | |
| N/A | N/A | 65184 | |
| N/A | N/A | 7821 | |
| N/A | N/A | 103 | |
| N/A | N/A | 104 | |
| N/A | N/A | 5539 | |
| N/A | N/A | 4390000 | |
| N/A | N/A | 2000 | |
| N/A | N/A | 2020 | |
| N/A | N/A | 8018010 | |
| N/A | N/A | 8018010 | |
| N/A | N/A | 820325 | |
To send us a RFQ please, send an e-mail to: